quinta-feira, 4 de julho de 2013

Ranking Oricon de Mangás (24/06)~(30/06)


Ranking Oricon de Mangás com Kimi Ni Todoke na Liderança.



01. Kimi ni Todoke #19 (597,339 / 598,123)
02. Thermae Romae #4 (321,124 / 321,587)
03. Uchuu Kyoudai #21 (135,099 / 287,833)
04. Soul Eater #24 (105,025 / 167,280)
05. One Piece #70 (92,048 / 2,651,680)

06. Hi Score Girl #4 (85,293)
07. Servant×Service #3 (82,711)
08. Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaetemo Omaera ga Warui! #4 (75,288 / 114,738)
09. Fairy Tail #38 (70,067 / 334,143)
10. I Am A Hero #12 (69,620)
11. Gekkan Shounen Nozaki-kun #3 (66,311 / 103,950)
12. Genshiken #14 (57,993 / 126,062)
13. Piece #10 (50,272)
14. Shingeki no Kyojin #10 (49,415 / 1,219,884)
15. Neko to Watashi no Kinyoubi #1 (48,246)
16. Dengeki Daisy #14 (47,381)
17. Shingeki no Kyojin #9 (45,285 / 1,262,033)
18. Shingeki no Kyojin #8 (44,939 / 1,295,321)
19. Oyasumi Punpun #12 (44,527)
20. Angel Heart 2nd Season #6 (44,396 / 114,567)
21. Shingeki no Kyojin #6 (43,801 / 1,402,319)
22. Shingeki no Kyojin #7 (43,640 / 1,314,759)
23. Chihayafuru #21 (42,799 / 346,678)
24. Shingeki no Kyojin #1 (42,653 / 1,699,615)
25. Shingeki no Kyojin #5 (42,597 / 1,453,683)
26. Hibi Sousou #4 (42,419)
27. Hachimitsu ni Hatsukoi #4 (42,209)
28. Shingeki no Kyojin #4 (41,761 / 1,495,867)
29. Shingeki no Kyojin #2 (41,208 / 1,658,228)
30. Shingeki no Kyojin #3 (40,541 / 1,616,600)
31. Ayakashi Hisen #9 (38,444)
32. Kindaichi Shounen no Jikenbo 20th Year Anniversary Series #5 (36,891 / 160,344)
33. Kidou Senshi Crossbone Gundam Ghost #4 (36,719 / 38,029)
34. Takasugi-san Chi no Obentou #7 (35,387 / 61,456)
35. Adamas #9 (34,755 / 72,737)
36. Nanatsu no Taizai #3 (34,194 / 169,758)
37. Yamikin Ushijima-kun #28 (32,738)
38. Tasogare Otome×Amnesia #9 (32,210 / 51,533)
39. Fate/Kaleid Liner Prisma☆Iriya Drei!! #2 (31,986 / 33,896)
40. Ore no Kouhai ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai #3 (31,616)
41. Hyouka #4 (30,467 / 47,399)
42. Honey #2 (30,308)
43. Hakkenden -Touhou Hakken Ibun- #13 (29,884)
44. Hayate no Gotoku! #37 (29,519 / 101,089)
45. Nagasarete Airantou #22 (29,261 / 47,628)
46. Sukitte Iwaseru Houhou #9 (28,137)
47. Kami Nomi zo Shiru Sekai #22 (27,340 / 104,537)
48. Dear Boys Act 3 #13 (26,731 / 105,602)
49. Baka to Test to Shoukanjuu #9 (25,660 / 39,471)
50. Gundam Exa #5 (24,220 / 25,197)

Nota: Os marcadas com a fonte vermelha são publicados no Brasil.

Nenhum comentário:

Postar um comentário